• 3
  • 첫번째
     구 분

2024.06.03

 24K(3.75g)

  383,000원 

 18K(3.75g)

  281,600원

14K(3.75g)

  218,400원

 인레이(1g)   86,200원
 포세린(1g)   91,800원
 크라운PT(1g)

  77,000원

크라운SA(1g)

  67,000원

 크라운AT(1g)

  51,100원

번호 등록일 작성자 휴대전화 매입구분 지역 처리결과
26 2012.10.23 신천동 011-***-0**** 출장매입 대구
25 2012.10.23 이재일 010-6346-**** 우편매입 경북
24 2012.10.22 김형철 010-6705-**** 우편매입 대구
23 2012.10.22 이호원 010-3277-**** 우편매입 경남
22 2012.10.22 차정애 010-6228-**** 우편매입 경기
21 2012.10.21 이명훈 010-4144-**** 우편매입 서울
20 2012.10.18 박정화 010-3931-**** 우편매입 부산
19 2012.10.08 류진무 010-2593-**** 우편매입 경기
18 2012.10.08 김경은 010-4719-**** 우편매입 부산
17 2012.10.04 김재현 010-3381-**** 우편매입 전남
첫 페이지로 이동 570 페이지로 이동 이전 페이지로 이동   571    572    573   다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동